The Books · 2025-26 ceiling $104M
CAP PROJECTIONS
What each club has committed over the next five seasons. The ceiling climbs every year, so the room you see against today's $104M cap is the floor, not the limit.
Sort by space in a given season: 2025-26 (now)2026-272027-282028-292029-30
| Team | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| $50.36M22 signed | $35.22M14 signed | $19.15M8 signed | $6.50M2 signed | $1.50M1 signed | |
| $64.85M24 signed | $55.30M19 signed | $21.39M7 signed | $14.05M4 signed | $5.55M2 signed | |
| $65.32M22 signed | $57.62M19 signed | $46.37M12 signed | $35M6 signed | $30M5 signed | |
| $60.38M15 signed | $60.38M15 signed | $21.70M6 signed | $2.25M1 signed | —0 signed | |
| $60.44M12 signed | $60.44M12 signed | $45.77M8 signed | $33.25M5 signed | $33.25M5 signed | |
| $78.20M22 signed | $65.70M16 signed | $49.40M8 signed | $49.40M8 signed | $39.65M6 signed | |
| $69.84M16 signed | $69.84M16 signed | $51.46M9 signed | $41.88M8 signed | $29.75M5 signed | |
| $69.90M18 signed | $69.90M18 signed | $53M12 signed | $43.25M7 signed | $39.25M6 signed | |
| $83.59M24 signed | $72.14M17 signed | $52.84M10 signed | $39.61M7 signed | $27.25M4 signed | |
| $77.64M22 signed | $72.57M19 signed | $53.92M10 signed | $34.24M5 signed | $23.24M3 signed | |
| $74.01M18 signed | $74.01M18 signed | $41.85M10 signed | $29.18M4 signed | $25.32M3 signed | |
| $75.74M18 signed | $75.74M18 signed | $61.68M8 signed | $61.68M8 signed | $46.55M6 signed | |
| $78.01M18 signed | $78.01M18 signed | $71.88M14 signed | $58.63M10 signed | $49.73M7 signed | |
| $78.33M19 signed | $78.33M19 signed | $56.24M13 signed | $41.04M7 signed | $31.29M5 signed | |
| $80.10M19 signed | $80.10M19 signed | $49.60M10 signed | $44.48M6 signed | $38.38M5 signed | |
| $81.16M22 signed | $81.16M22 signed | $59.63M14 signed | $38.10M6 signed | $35.60M5 signed | |
| $82.06M17 signed | $82.06M17 signed | $71.39M12 signed | $48.50M6 signed | $48.50M6 signed | |
| $83.20M16 signed | $83.20M16 signed | $61.40M11 signed | $33.38M5 signed | $14.75M2 signed | |
| $84.95M18 signed | $84.95M18 signed | $78.37M14 signed | $52.37M8 signed | $47.99M7 signed | |
| $85.84M19 signed | $85.84M19 signed | $64.32M12 signed | $52.40M8 signed | $41.80M6 signed | |
| $87.19M16 signed | $87.19M16 signed | $77.49M13 signed | $56.59M8 signed | $56.59M8 signed | |
| $87.98M21 signed | $87.98M21 signed | $68.23M13 signed | $57.15M8 signed | $57.15M8 signed | |
| $88.98M21 signed | $88.98M21 signed | $71.11M12 signed | $60.78M10 signed | $45.53M7 signed | |
| $89.58M18 signed | $89.58M18 signed | $67.33M12 signed | $47.98M8 signed | $44.98M7 signed | |
| $90.14M19 signed | $90.14M19 signed | $58.58M9 signed | $56.08M8 signed | $53.23M7 signed | |
| $90.31M16 signed | $90.31M16 signed | $66.68M11 signed | $52.23M7 signed | $42.63M5 signed | |
| $91.79M16 signed | $91.79M16 signed | $88.15M13 signed | $64.78M10 signed | $42.20M6 signed | |
| $92.36M19 signed | $92.36M19 signed | $70.59M11 signed | $65.89M8 signed | $52.94M6 signed | |
| $93.67M17 signed | $93.67M17 signed | $71.56M11 signed | $60.41M8 signed | $60.41M8 signed | |
| $93.85M22 signed | $93.85M22 signed | $79.63M17 signed | $73.74M14 signed | $58.78M10 signed | |
| $97M17 signed | $97M17 signed | $78M13 signed | $65.67M10 signed | $51.67M8 signed | |
| $99.19M19 signed | $99.19M19 signed | $90.86M15 signed | $79.72M11 signed | $79.72M11 signed |
Committed cap = sum of every contract still running that season. Estimates via CapWages; community corrections flow into these numbers automatically.